Используется как составная часть парковочной системы.
Значительно облегчает процесс парковки в местах с малым пространством для заезда и выезда автомобиля.
Также может быть установлена перед гаражем частного дома.
Detail
Video
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Диметр (м) | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 
| Высота (мм) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 
| Скорость вращения (об.мин) | 0.2~1 | 0.2~1 | 0.2~1 | 0.2~1 | 0.2~1 | 
| Грузоподъемность (кг) | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 
| Мощность мотора | 0.55кВ Nord Motor-Германия/ Коробка передач (CE) | ||||
| Электропитание | 1 фазное 110В AC ï½?240В AC | ||||
| Привод | Запатентованная технология | ||||
| Панель управления | On/Off -кнопки, CW/CCW селектор, STOP -кнопка, Изменение скорости врещения | ||||
| Пульт дистанционного управления | Производства Швеции | ||||
| Покрытие стальной поверхности | Краска устойчивая к коррозии / оцинковка | ||||
| Поверхность | 18мм плита МДФ/ 19мм фанера / 4мм стальная пластина с алмазным покрытием / 6мм аллюминиевый-алмазный сплав | ||||
 
 






















